HOME>>中古分析機器販売ページ>>中古分析機器リスト>>分光光度計
日立製
Product of Hitachi
ダブルビーム 分光光度計 U-2900
標準セールホルダー
(UV-VIS Spectrophotometer U-2900; with Standard Cell Holder)
仕様 (Specification) | |
本体寸法 (Dimension) | 500 (W) x 605 (D) x 283 (H) mm (LCD折りたたみ時) |
ディスプレイ (Display) | バックライト付カラーLCD(10.4型) |
器械の重さ (Weight) | 31 kg |
光源 (Light Source) | D2ランプ と ハロゲン(WI)ランプ |
波長範囲 (Wavelenght Range) | 190~1100 nm |
スペクトルバンド幅 (Spectrum Band Width) | 1.5 nm |
Power Supply | AC 100 V, 150/60 H, 300 VA |
標準セールホルダー |