日立 製
Product of Hitachi
蛍光検出器 L-2485
付属品: 取扱説明書
Fluorescence Detector L-2485
仕様 (Specification) | |
本体寸法 (Dimension) | 340 (W) x 400 (D) x 300 (H) mm |
器械の重さ (Weight) | 23 kg |
光源 (Light Source) | Xeランプ; Hgランプ(波長チェック用) |
波長範囲 (Wavelenght Range) | 励起側:200~850 nm; 蛍光側:200~900 nm(731 nm 以上はホトマル変更要 |
感度 | ☆蛍光前スペクトルバンド幅 15nm 設定時 水ラマンピークのS/N比が700以上(ベースライン法) 水ラマンピークのS/N比が525以上(直線法) ☆蛍光前スペクトルバンド幅 30nm 設定時 水ラマンピークのS/N比が900以上(ベースライン法) 波長:350nm, 時定数: 2.0 秒 |
Power Supply | 100~115V; 50/60 Hz; 450VA |
緑色と青色があります | |